창조유저그룹-커즈닷컴
Window close
ID :     PASS :   
   
  처음으로
  창조
  창조 소개
창조 다운로드
CUGz.com 소개
온라인 도움말
  커뮤니티
  가입인사
자유게시판
Q/A게시판
TIP/TECH
열린강좌
자주하는질문
아이디어게시판
  자료실
  소스자료실
프로그램자료실
기타자료실
명예의 전당
이미지 자료실
  지원/기타
  표준용어재정
구글 웹서치  
관리자 전용


질문게시판
- 반드시 검색을 하신 후 원하는 답변을 찾을 수 없을 때, 질문을 올려주세요.


LIST ALL
Posted by 신용주2011-01-05 23:07:46, Hit : 4884
DSLR 유저입니다. 컷수 확인하는...
Homepage : http://eteatime.co.kr
Post URL : http://cugz.sjworks.net/bbs/zboard.php?id=qna&no=2444
니콘 DSLR 유저인데요

사진파일을 가지고 컷수를 확인하는 프로그램을

만들고 싶은데...

어떻게 해야할까요? 뭐부터 해야할까요? 아무것도 손에 안잡히는...

박종훈   2011-01-06 AM 12:33:14  
사진파일에서 exif 태그를 읽는것을 말씀하시는 거군요!
예전에 시도해본 적이 있었는데 ㅠㅠ 잘 안되서 당시 접었던 기억이ㅠㅠ

구글에서 exif라고 검색을 하면 파일구조에 대한 설명이 있는데 창조로 구현하는걸 잘 못하겠습니다ㅠㅠ 그리고 저장순서도 두가지가 있어요. 인텔방식이냐 모토로라 방식이냐 두가지 방식에 따라 읽기도 다르게 해야되요.
제가 드릴수 있는 답변은 여기까지 입니다^^;
박종훈   2011-01-06 PM 11:42:55  
Exif 정보를 읽는거 다시 도전하고 있습니다^^;;
박종훈   2011-01-07 PM 6:38:59  
exif 포멧에 따라서 얼추 제작해봤는데.. 얼추 읽어오긴 하는데 쓰레기 값도 많이 읽어와요 ㅠㅠ
그리고 더 큰 문제는 소스가 매우 쓰레기같다라는 점입니다 ...

컷수를 확인하는건 MakerNote라고 하는 영역에 저장이 되는데, 이게 아주 더럽습니다. 제작사마다 MakerNote가 다릅니다-_-
신용주   2011-01-07 PM 8:14:13  
카메라제조사[CameraMake]|0x010F|1#
카메라모델[CameraModel]|0x0110|2#
방향측정[Orientation]|0x0112|3#
가로해상도[XResolution]|0x011A|4#
세로해상도[YResolution]|0x011B|5#
해상도단위[ResolutionUnit]|0x0128|6#
소프트웨어[SoftwareUsed]|0x0131|7#
날짜시간[DateTime]|0x0132|8#
YCbrCr위치[YCbCrPositioning]|0x0213|9#

이미지설명[ImageDescription]|0x010E|10#
제작자[Artist]|0x013B|11#
저작권[Copyright]|0x8298|12#
노출시간[ExposureTime]|0x829A|13#
조리개F값[F-Number]|0x829D|14#
노출프로그램[ExposureProgram]|0x8822|15#
감도[ISO]|0x8827|16#
날짜/시간 원본[Date/Time Original]|0x9003|17#
날짜/시간 기록[Date/Time Digitized]|0x9004|18#
구성요소환경[CompConfig]|0x9101|19#
압축비트수[CompBPP]|0x9102|20#
셔터속도[ShutterSpeed]|0x9201|21#
조리개[Aperture]|0x9202|22#
노출보정[ExposureBias]|0x9204|23#
최대조리개[MaxAperture]|0x9205|24#
측광방식[MeteringMode]|0x9207|25#
광원[LightSource]|0x9208|26#
플래쉬[Flash]|0x9209|27#
촛점거리[FocalLength]|0x920A|28#
사용자메모[UserComment]|0x9286|29#
색공간[ColorSpace]|0xA001|30#
가로픽셀[PixXDim]|0xA002|31#
세로픽셀[PixYDim]|0xA003|32#
관련음원[RelatedWav]|0xA004|33#
센서방식[SensingMethod]|0xA217|34#
장면유형[SceneType]|0xA301|35#
노출방식[ExposureMode]|0xA402|36#
화이트밸런스[WhiteBalance]|0xA403|37#
디지털줌비율[DigitalZoomRatio]|0xA404|38#
필름환산촛점거리[FocalLengthIn35mmFilm]|0xA405|39#
장면저장방식[SceneCaptureType]|0xA406|40#
대비[Contrast]|0xA408|41#
채도[Saturation]|0xA409|42#
선명도[Sharpness]|0xA40A|43#
압축[Compression]|0x0103|43#

GPS 버전[GpsVer]|0x0000|44#
GPS 위도참조[GpsLatitudeRef]|0x0001|45#
GPS 위도[GpsLatitude]|0x0002|46#
GPS 경도참조[GpsLongitudeRef]|0x0003|47#
GPS 경도[GpsLongitude]|0x0004|48#
GPS 고도참조[GpsAltitudeRef]|0x0005|49#
GPS 고도[GpsAltitude]|0x0006|50#
GPS 시간[GpsGpsTime]|0x0007|51#
GPS 인공위성[GpsGpsSatellites]|0x0008|52#
GPS 상태[GpsGpsStatus]|0x0009|53#
GPS 측정모드[GpsGpsMeasureMode]|0x000A|54#
GPS Dop|0x000B|55#
GPS 속도참조[GpsSpeedRef]|0x000C|56#
GPS 속도[GpsSpeed]|0x000D|57#
GPS TrackRef|0x000E|58#
GPS Track|0x000F|59#
GPS ImgDirRef|0x0010|60#
GPS ImgDir|0x0011|61#
GPS 지도기준[GpsMapDatum]|0x0012|62#
GPS DestLatRef|0x0013|63#
GPS DestLat|0x0014|64#
GPS DestLongRef|0x0015|65#
GPS DestLong|0x0016|66#
GPS DestBearRef|0x0017|67#
GPS DestBear|0x0018|68#
GPS DestDistRef|0x0019|69#
GPS DestDist|0x001A|70#
GPS DataStamp|0x001D|71#

EXIF 버전|0x9000|72#
MakerNote|0x927C|73#
FlashPix 버전|0xA000|74#

NewSubfileType|0x00FE|1000#
SubfileType|0x00FF|1000#
ImageWidth|0x0100|1000#
ImageHeight|0x0101|1000#
BitsPerSample|0x0102|1000#

PhotometricInterp|0x0106|1000#
ThreshHolding|0x0107|1000#
CellWidth|0x0108|1000#
CellHeight|0x0109|1000#
FillOrder|0x010A|1000#
DocumentName|0x010D|1000#
StripOffsets|0x0111|1000#
SamplesPerPixel|0x0115|1000#
RowsPerStrip|0x0116|1000#
StripBytesCount|0x0117|1000#
MinSampleValue|0x0118|1000#
MaxSampleValue|0x0119|1000#
PlanarConfig|0x011C|1000#
PageName|0x011D|1000#
XPosition|0x011E|1000#
YPosition|0x011F|1000#
FreeOffset|0x0120|1000#
FreeByteCounts|0x0121|1000#
GrayResponseUnit|0x0122|1000#
GrayResponseCurve|0x0123|1000#
T4Option|0x0124|1000#
T6Option|0x0125|1000#
PageNumber|0x0129|1000#
TransferFunction|0x012D|1000#
HostComputer|0x013C|1000#
Predictor|0x013D|1000#
WhitePoint|0x013E|1000#
PrimaryChromaticities|0x013F|1000#
ColorMap|0x0140|1000#
HalftoneHints|0x0141|1000#
TileWidth|0x0142|1000#
TileLength|0x0143|1000#
TileOffset|0x0144|1000#
TileByteCounts|0x0145|1000#
InkSet|0x014C|1000#
InkNames|0x014D|1000#
NumberOfInks|0x014E|1000#
DotRange|0x0150|1000#
TargetPrinter|0x0151|1000#
ExtraSamples|0x0152|1000#
SampleFormat|0x0153|1000#
SMinSampleValue|0x0154|1000#
SMaxSampleValue|0x0155|1000#
TransferRange|0x0156|1000#
JPEG Proc|0x0200|1000#
JPEG RestartInterval|0x0203|1000#
JPEG LosslessPredictors|0x0205|1000#
JPEG PointTransforms|0x0206|1000#
JPEG QTables|0x0207|1000#
JPEG DCTables|0x0208|1000#
JPEG ACTables|0x0209|1000#
YCbCrCoefficients|0x0211|1000#
YCbCrSubsampling|0x0212|1000#
REFBlackWhite|0x0214|1000#
Gamma|0x0301|1000#
ICCProfileDescriptor|0x0302|1000#
SRGBRenderingIntent|0x0303|1000#
ImageTitle|0x0320|1000#
ResolutionXUnit|0x5001|1000#
ResolutionYUnit|0x5002|1000#
ResolutionXLengthUnit|0x5003|1000#
ResolutionYLengthUnit|0x5004|1000#
PrintFlags|0x5005|1000#
PrintFlagsVersion|0x5006|1000#
PrintFlagsCrop|0x5007|1000#
PrintFlagsBleedWidth|0x5008|1000#
PrintFlagsBleedWidthScale|0x5009|1000#
HalftoneLPI|0x500A|1000#
HalftoneLPIUnit|0x500B|1000#
HalftoneDegree|0x500C|1000#
HalftoneShape|0x500D|1000#
HalftoneMisc|0x500E|1000#
HalftoneScreen|0x500F|1000#
JPEG Quality|0x5010|1000#
GridSize|0x5011|1000#
FrameDelay|0x5100|1000#
LoopCount|0x5101|1000#
GlobalPalette|0x5102|1000#
IndexBackground|0x5103|1000#
IndexTransparent|0x5104|1000#
PixelUnit|0x5110|1000#
PixelPerUnitX|0x5111|1000#
PixelPerUnitY|0x5112|1000#
PaletteHistogram|0x5113|1000#
ICCProfile|0x8773|1000#
SpectralSense|0x8824|1000#
OECF|0x8828|1000#
Brightness|0x9203|1000#
SubjectDist|0x9206|1000#
DTSubsec|0x9290|1000#
DTOrigSS|0x9291|1000#
DTDigSS|0x9292|1000#
FlashEnergy|0xA20B|1000#
SpatialFR|0xA20C|1000#
FocalXRes|0xA20E|1000#
FocalYRes|0xA20F|1000#
FocalResUnit|0xA210|1000#
SubjectLoc|0xA214|1000#
ExposureIndex|0xA215|1000#
CfaPattern|0xA302|1000#
CustomRendered|0xA401|1000#
GainControl|0xA407|1000#
DeviceSettingDescription|0xA40B|1000#
SubjectDistanceRange|0xA40C|1000#

//GPS IFD|0x8825|1000#
//FileSource|0xA300|1000#
//Interop|0xA005|1000#
//IFD|0x8769|1000#
//JPEG InterFormat|0x0201|1000#
//JPEG InterLength|0x0202|1000#
//Thumbnail Format|0x5012|1000#
//Thumbnail Width|0x5013|1000#
//Thumbnail Height|0x5014|1000#
//Thumbnail ColorDepth|0x5015|1000#
//Thumbnail Planes|0x5016|1000#
//Thumbnail RawBytes|0x5017|1000#
//Thumbnail Size|0x5018|1000#
//Thumbnail CompressedSize|0x5019|1000#
//ColorTransferFunction|0x501A|1000#
//Thumbnail Data|0x501B|1000#
//Thumbnail ImageWidth|0x5020|1000#
//Thumbnail ImageHeight|0x5021|1000#
//Thumbnail BitsPerSample|0x5022|1000#
//Thumbnail Compression|0x5023|1000#
//Thumbnail PhotometricInterp|0x5024|1000#
//Thumbnail ImageDescription|0x5025|1000#
//Thumbnail EquipMake|0x5026|1000#
//Thumbnail EquipModel|0x5027|1000#
//Thumbnail StripOffsets|0x5028|1000#
//Thumbnail Orientation|0x5029|1000#
//Thumbnail SamplesPerPixel|0x502A|1000#
//Thumbnail RowsPerStrip|0x502B|1000#
//Thumbnail StripBytesCount|0x502C|1000#
//Thumbnail ResolutionX|0x502D|1000#
//Thumbnail ResolutionY|0x502E|1000#
//Thumbnail PlanarConfig|0x502F|1000#
//Thumbnail ResolutionUnit|0x5030|1000#
//Thumbnail TransferFunction|0x5031|1000#
//Thumbnail SoftwareUsed|0x5032|1000#
//Thumbnail DateTime|0x5033|1000#
//Thumbnail Artist|0x5034|1000#
//Thumbnail WhitePoint|0x5035|1000#
//Thumbnail PrimaryChromaticities|0x5036|1000#
//Thumbnail YCbCrCoefficients|0x5037|1000#
//Thumbnail YCbCrSubsampling|0x5038|1000#
//Thumbnail YCbCrPositioning|0x5039|1000#
//Thumbnail RefBlackWhite|0x503A|1000#
//Thumbnail CopyRight|0x503B|1000#
//InteroperabilityIndex|0x5041|1000#
//LuminanceTable|0x5090|1000#
//ChrominanceTable|0x5091|1000#
LIST ALL               GO TO THE TOP


N
Category
   Subject
Posted by
Date
H
2056 창조
   미로 충돌 구현 [2]
김대명 2011/08/30  3223
2055 창조
   미로 생성 [1]
성인e 2011/08/18  7892
2054 창조
   창조로 전역후킹하기 [2]
김대명 2011/08/11  3379
2053 창조
   하노이의 탑 원리와... 프로그래밍 [2]
신용주 2011/07/30  4115
2052 창조
   mdb 일련번호 초기화 방법좀 부탁드립니다.. [2]
권선중 2011/07/13  7556
2051 창조
     [re] mdb 일련번호 초기화 방법좀 부탁드립니다.. [2]
권선중 2011/07/14  4970
2050 창조
       질의 명령 실행후 테이블이 내용이 변경이 되...
권선중 2011/07/15  4471
2049 창조
         [re] 질의 명령 실행후 테이블이 내용이 변경이 ... [1]
지상현 2011/07/15  3697
2048 창조
   양력을 음력으로 변환하는 방법은 없나요? [3]
김대명 2011/07/12  3256
2047 창조
     자바 양력->음력 변환 소스 [1]
김대명 2011/07/13  5451
2046 창조
   비주얼 베이직 6에서 창조용 DLL 만들기 [2]
김대명 2011/06/21  6188
2045 창조
   ...
.. 2011/06/12  4286
2044 창조
     [re] 그림판 깜빡임 문제 질문드립니다 [3]
지상현 2011/06/13  5013
2043 창조
   원주율(파이) 구하기 [4]
김대명 2011/05/26  4049
2042 창조
   다른프로그램입력내용받기
만물 2011/05/24  3522
2041 창조
   도저히 안되서 여기에 질문합니다.
김대명 2011/05/20  3487
2040 창조
     [re] 도저히 안되서 여기에 질문합니다. [3]
성인e 2011/05/20  3552
2039 기타
   도와주세요..
이민수 2011/05/13  3554
2038 창조
   백신프로그램이 바이러스르 오진하는데 해결... [4]
이희창 2011/04/28  3013
2037 창조
   도움말파일이 윈7에서 열리지 않습니다. [2]
이희창 2011/04/10  3653
2036 창조
   SQL 연결시 비번을 물어보는데.. [1]
권선중 2011/03/31  4810
2035 창조
   파일찾아 의 한계.. [2]
박재성 2011/03/25  4661
2034 창조
   filetr32.dll 포트수정 [1]
유형종 2011/02/28  6110
2033 창조
   문법검사 합격인데 왜 컴파일이 안되나요? [3]
김대명 2011/02/24  3716
2032 창조
   윈도우 종료시... 또는 시작시... [3]
신용주 2011/02/06  4297
LIST ALL   Prev [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10]..[87] Next
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by reedyfox in miniwini style
로그인
지우개 Expert 3.0
제작자 : 천호성 님 [LINK]
로그인
대박로또2005
제작자 : 최재일 님 [LINK]
로그인
1박종훈15292 점
2지상현8809 점
3손상진7388 점
4권선중6060 점
5이진백5174 점
로그인
가입일닉네임
05/31김동률
03/31홍형기
09/01o00pp99oo
12/27이재민
11/20이희철
로그인